| words q 1 (max 200) | words q 2 (max 200) | words q 3 (max 200) |
|---|---|---|
| Östersundsbostäder : 100 % |
| words q 1 (max 200) | words q 2 (max 200) | words q 3 (max 200) |
|---|---|---|
| till : 3.26 % Östersundsbostäder : 2.79 % som : 2.79 % lägenheter : 2.79 % och : 2.33 % mer : 2.33 % Just : 1.86 % Läs : 1.86 % för : 1.4 % Östersunds : 1.4 % Divisionsgränd : 1.4 % kabel-TV : 1.4 % information : 1.4 % har : 1.4 % med : 0.93 % att : 0.93 % bredband : 0.93 % telefoni : 0.93 % För : 0.93 % Pressmeddelande : 0.93 % hyresgäster : 0.93 % Branden : 0.93 % nätet : 0.93 % kommer : 0.93 % branden : 0.93 % ägs : 0.93 % kommun : 0.93 % ett : 0.93 % Östersund : 0.93 % gärna : 0.47 % tel : 0.47 % oss : 0.47 % Kontakta : 0.47 % basket : 0.47 % Krondikesvägen : 0.47 % halva : 0.47 % kommunikationsnätet : 0.47 % Baskets : 0.47 % Jämtland : 0.47 % entrébiljetter : 0.47 % klockan : 0.47 % priset : 0.47 % Östersundsbostäders : 0.47 % mars : 0.47 % samt : 0.47 % härlig : 0.47 % hiss : 0.47 % balkonger : 0.47 % badrum : 0.47 % stora : 0.47 % utsikt : 0.47 % Varmt : 0.47 % den : 0.47 % hemmamatcher : 0.47 % onsdag : 0.47 % visning : 0.47 % välkommen : 0.47 % lokaler : 0.47 % mot : 0.47 % klart : 0.47 % blir : 0.47 % vara : 0.47 % beräknas : 0.47 % Svesat : 0.47 % SPA : 0.47 % mera : 0.47 % klicka : 0.47 % efter : 0.47 % leverera : 0.47 % Den : 0.47 % här : 0.47 % Comhem : 0.47 % påbörjades : 0.47 % helkaklade : 0.47 % investerar : 0.47 % även : 0.47 % hyresavi : 0.47 % uppvisande : 0.47 % det : 0.47 % tjänsteleverantör : 0.47 % nytt : 0.47 % men : 0.47 % distribuera : 0.47 % Arbetet : 0.47 % samtliga : 0.47 % TV-tjänster : 0.47 % kommunikationsnät : 0.47 % nya : 0.47 % läge : 0.47 % arbetar : 0.47 % uppdrag : 0.47 % ska : 0.47 % nära : 0.47 % varav : 0.47 % upplåts : 0.47 % hyresrätt : 0.47 % tillhandahålla : 0.47 % attraktiva : 0.47 % klar : 0.47 % Här : 0.47 % Rapport : 0.47 % hyror : 0.47 % hyreslägenheter : 0.47 % konkurrenskraftiga : 0.47 % bostäder : 0.47 % finns : 0.47 % öppet : 0.47 % telefonen : 0.47 % kundtjänst : 0.47 % Skärtorsdag : 0.47 % Öppettider : 0.47 % påsk : 0.47 % stänger : 0.47 % stängt : 0.47 % tur : 0.47 % helägt : 0.47 % sin : 0.47 % Rådhus : 0.47 % Välkommen : 0.47 % bostadsföretag : 0.47 % aktuell : 0.47 % finnas : 0.47 % klara : 0.47 % inflyttning : 0.47 % Main : 0.47 % högt : 0.47 % dig : 0.47 % Toppfräscha : 0.47 % Redan : 0.47 % börjar : 0.47 % Valhall : 0.47 % Standarden : 0.47 % lägenheterna : 0.47 % nyproducerade : 0.47 % första : 0.47 % inflyttningarna : 0.47 % upp : 0.47 % Byt : 0.47 % berörda : 0.47 % flesta : 0.47 % tv-signalen : 0.47 % byts : 0.47 % leverantör : 0.47 % höst : 0.47 % hos : 0.47 % idag : 0.47 % företaget : 0.47 % Hem : 0.47 % via : 0.47 % kanaler : 0.47 % får : 0.47 % sina : 0.47 % hög : 0.47 % | Läs mer : 1.54 % nu st : 1.54 % Just nu : 1.54 % av Östersunds : 1.15 % st lägenheter : 1.15 % på Divisionsgränd : 1.15 % lägenheter Just : 1.15 % ägs av : 0.77 % kabel-TV nätet : 0.77 % Branden på : 0.77 % Östersundsbostäder Östersundsbostäder : 0.77 % om branden : 0.77 % Östersunds kommun : 0.77 % på basket : 0.38 % Gå på : 0.38 % basket Östersundsbostäders : 0.38 % Östersundsbostäders hyresgäster : 0.38 % hyresgäster har : 0.38 % tel Gå : 0.38 % information tel : 0.38 % oss gärna : 0.38 % Kontakta oss : 0.38 % gärna för : 0.38 % för mer : 0.38 % mer information : 0.38 % har halva : 0.38 % halva priset : 0.38 % hemmamatcher mot : 0.38 % de nyproducerade : 0.38 % inflyttningarna de : 0.38 % första inflyttningarna : 0.38 % mot uppvisande : 0.38 % nyproducerade lägenheterna : 0.38 % Baskets hemmamatcher : 0.38 % på entrébiljetter : 0.38 % priset på : 0.38 % entrébiljetter till : 0.38 % till Jämtland : 0.38 % Jämtland Baskets : 0.38 % A Kontakta : 0.38 % Krondikesvägen A : 0.38 % Valhall Standarden : 0.38 % hiss samt : 0.38 % på Valhall : 0.38 % samt en : 0.38 % en härlig : 0.38 % balkonger hiss : 0.38 % stora balkonger : 0.38 % med helkaklade : 0.38 % hög med : 0.38 % Standarden är : 0.38 % helkaklade badrum : 0.38 % badrum stora : 0.38 % härlig utsikt : 0.38 % utsikt Läs : 0.38 % lägenheterna på : 0.38 % onsdag den : 0.38 % den mars : 0.38 % mars klockan : 0.38 % klockan Krondikesvägen : 0.38 % uppvisande av : 0.38 % visning onsdag : 0.38 % mer Varmt : 0.38 % Varmt välkommen : 0.38 % välkommen på : 0.38 % på visning : 0.38 % är hög : 0.38 % investerar ett : 0.38 % som kommer : 0.38 % Svesat som : 0.38 % kommer att : 0.38 % att distribuera : 0.38 % distribuera TV-tjänster : 0.38 % SPA Svesat : 0.38 % blir SPA : 0.38 % Ny tjänsteleverantör : 0.38 % nätet Ny : 0.38 % tjänsteleverantör efter : 0.38 % efter Comhem : 0.38 % Comhem blir : 0.38 % TV-tjänster kabel-TV : 0.38 % nätet För : 0.38 % det nya : 0.38 % till det : 0.38 % nya kommunikationsnätet : 0.38 % kommunikationsnätet Just : 0.38 % st lokaler : 0.38 % vi till : 0.38 % även vi : 0.38 % bredband och : 0.38 % För bredband : 0.38 % och telefoni : 0.38 % telefoni men : 0.38 % men även : 0.38 % TV kabel-TV : 0.38 % och TV : 0.38 % lägenheter Arbetet : 0.38 % samtliga lägenheter : 0.38 % Arbetet påbörjades : 0.38 % påbörjades och : 0.38 % och beräknas : 0.38 % till samtliga : 0.38 % kommunikationsnät till : 0.38 % Östersundsbostäder investerar : 0.38 % hyresavi Östersundsbostäder : 0.38 % de första : 0.38 % ett nytt : 0.38 % nytt kommunikationsnät : 0.38 % beräknas vara : 0.38 % vara klart : 0.38 % att leverera : 0.38 % Den att : 0.38 % leverera bredband : 0.38 % bredband telefoni : 0.38 % telefoni och : 0.38 % här Den : 0.38 % klicka här : 0.38 % klart För : 0.38 % För mera : 0.38 % mera information : 0.38 % information klicka : 0.38 % av hyresavi : 0.38 % för inflyttning : 0.38 % som hyresrätt : 0.38 % upplåts som : 0.38 % hyresrätt varav : 0.38 % varav nära : 0.38 % av Östersundsbostäder : 0.38 % nära ägs : 0.38 % som upplåts : 0.38 % bostäder som : 0.38 % I Östersund : 0.38 % kommun I : 0.38 % Östersund finns : 0.38 % finns ca : 0.38 % ca bostäder : 0.38 % Östersundsbostäder arbetar : 0.38 % arbetar på : 0.38 % till konkurrenskraftiga : 0.38 % hyreslägenheter till : 0.38 % konkurrenskraftiga hyror : 0.38 % hyror Pressmeddelande : 0.38 % Pressmeddelande Branden : 0.38 % attraktiva hyreslägenheter : 0.38 % tillhandahålla attraktiva : 0.38 % uppdrag av : 0.38 % på uppdrag : 0.38 % kommun och : 0.38 % och ska : 0.38 % ska tillhandahålla : 0.38 % helägt av : 0.38 % är helägt : 0.38 % telefonen stänger : 0.38 % kl telefonen : 0.38 % stänger har : 0.38 % har vi : 0.38 % stängt Välkommen : 0.38 % vi stängt : 0.38 % till kl : 0.38 % öppet till : 0.38 % påsk Skärtorsdag : 0.38 % Öppettider påsk : 0.38 % Skärtorsdag har : 0.38 % har kundtjänst : 0.38 % kundtjänst öppet : 0.38 % Välkommen till : 0.38 % till Östersundsbostäder : 0.38 % till som : 0.38 % AB till : 0.38 % som sin : 0.38 % sin tur : 0.38 % tur är : 0.38 % Rådhus AB : 0.38 % Östersunds Rådhus : 0.38 % är ett : 0.38 % Östersundsbostäder är : 0.38 % ett bostadsföretag : 0.38 % bostadsföretag som : 0.38 % som ägs : 0.38 % Divisionsgränd Rapport : 0.38 % Rapport om : 0.38 % sina kanaler : 0.38 % får sina : 0.38 % kanaler via : 0.38 % via företaget : 0.38 % Hem Läs : 0.38 % företaget Hem : 0.38 % idag får : 0.38 % och idag : 0.38 % är hyresgäster : 0.38 % som är : 0.38 % hyresgäster hos : 0.38 % hos Östersundsbostäder : 0.38 % Östersundsbostäder och : 0.38 % mer Byt : 0.38 % Byt upp : 0.38 % Main Öppettider : 0.38 % klara för : 0.38 % inflyttning Redan : 0.38 % | Just nu st : 1.54 % nu st lägenheter : 1.16 % st lägenheter Just : 1.16 % lägenheter Just nu : 1.16 % Branden på Divisionsgränd : 0.77 % av Östersunds kommun : 0.77 % Kontakta oss gärna : 0.39 % A Kontakta oss : 0.39 % oss gärna för : 0.39 % gärna för mer : 0.39 % Krondikesvägen A Kontakta : 0.39 % för mer information : 0.39 % onsdag den mars : 0.39 % visning onsdag den : 0.39 % på visning onsdag : 0.39 % mer information tel : 0.39 % den mars klockan : 0.39 % mars klockan Krondikesvägen : 0.39 % klockan Krondikesvägen A : 0.39 % Gå på basket : 0.39 % på entrébiljetter till : 0.39 % priset på entrébiljetter : 0.39 % entrébiljetter till Jämtland : 0.39 % till Jämtland Baskets : 0.39 % Baskets hemmamatcher mot : 0.39 % Jämtland Baskets hemmamatcher : 0.39 % halva priset på : 0.39 % har halva priset : 0.39 % välkommen på visning : 0.39 % tel Gå på : 0.39 % på basket Östersundsbostäders : 0.39 % basket Östersundsbostäders hyresgäster : 0.39 % hyresgäster har halva : 0.39 % Östersundsbostäders hyresgäster har : 0.39 % information tel Gå : 0.39 % Läs mer Varmt : 0.39 % inflyttningarna de nyproducerade : 0.39 % första inflyttningarna de : 0.39 % de nyproducerade lägenheterna : 0.39 % nyproducerade lägenheterna på : 0.39 % på Valhall Standarden : 0.39 % lägenheterna på Valhall : 0.39 % de första inflyttningarna : 0.39 % börjar de första : 0.39 % för inflyttning Redan : 0.39 % klara för inflyttning : 0.39 % inflyttning Redan nu : 0.39 % Redan nu börjar : 0.39 % nu börjar de : 0.39 % Valhall Standarden är : 0.39 % Standarden är hög : 0.39 % samt en härlig : 0.39 % hiss samt en : 0.39 % en härlig utsikt : 0.39 % härlig utsikt Läs : 0.39 % mer Varmt välkommen : 0.39 % utsikt Läs mer : 0.39 % balkonger hiss samt : 0.39 % stora balkonger hiss : 0.39 % hög med helkaklade : 0.39 % är hög med : 0.39 % med helkaklade badrum : 0.39 % helkaklade badrum stora : 0.39 % badrum stora balkonger : 0.39 % Varmt välkommen på : 0.39 % uppvisande av hyresavi : 0.39 % Svesat som kommer : 0.39 % SPA Svesat som : 0.39 % som kommer att : 0.39 % kommer att distribuera : 0.39 % distribuera TV-tjänster kabel-TV : 0.39 % att distribuera TV-tjänster : 0.39 % blir SPA Svesat : 0.39 % Comhem blir SPA : 0.39 % nätet Ny tjänsteleverantör : 0.39 % kabel-TV nätet Ny : 0.39 % Ny tjänsteleverantör efter : 0.39 % tjänsteleverantör efter Comhem : 0.39 % efter Comhem blir : 0.39 % TV-tjänster kabel-TV nätet : 0.39 % kabel-TV nätet För : 0.39 % till det nya : 0.39 % vi till det : 0.39 % det nya kommunikationsnätet : 0.39 % nya kommunikationsnätet Just : 0.39 % nu st lokaler : 0.39 % kommunikationsnätet Just nu : 0.39 % även vi till : 0.39 % men även vi : 0.39 % För bredband och : 0.39 % nätet För bredband : 0.39 % bredband och telefoni : 0.39 % och telefoni men : 0.39 % telefoni men även : 0.39 % TV kabel-TV nätet : 0.39 % och TV kabel-TV : 0.39 % kommunikationsnät till samtliga : 0.39 % nytt kommunikationsnät till : 0.39 % till samtliga lägenheter : 0.39 % samtliga lägenheter Arbetet : 0.39 % Arbetet påbörjades och : 0.39 % lägenheter Arbetet påbörjades : 0.39 % ett nytt kommunikationsnät : 0.39 % investerar ett nytt : 0.39 % läge klara för : 0.39 % mot uppvisande av : 0.39 % av hyresavi Östersundsbostäder : 0.39 % hyresavi Östersundsbostäder investerar : 0.39 % Östersundsbostäder investerar ett : 0.39 % påbörjades och beräknas : 0.39 % och beräknas vara : 0.39 % Den att leverera : 0.39 % här Den att : 0.39 % att leverera bredband : 0.39 % leverera bredband telefoni : 0.39 % telefoni och TV : 0.39 % bredband telefoni och : 0.39 % klicka här Den : 0.39 % information klicka här : 0.39 % vara klart För : 0.39 % beräknas vara klart : 0.39 % klart För mera : 0.39 % För mera information : 0.39 % mera information klicka : 0.39 % hemmamatcher mot uppvisande : 0.39 % med högt läge : 0.39 % upplåts som hyresrätt : 0.39 % som upplåts som : 0.39 % som hyresrätt varav : 0.39 % hyresrätt varav nära : 0.39 % nära ägs av : 0.39 % varav nära ägs : 0.39 % bostäder som upplåts : 0.39 % ca bostäder som : 0.39 % Östersunds kommun I : 0.39 % helägt av Östersunds : 0.39 % kommun I Östersund : 0.39 % I Östersund finns : 0.39 % finns ca bostäder : 0.39 % Östersund finns ca : 0.39 % ägs av Östersundsbostäder : 0.39 % av Östersundsbostäder Östersundsbostäder : 0.39 % ska tillhandahålla attraktiva : 0.39 % och ska tillhandahålla : 0.39 % tillhandahålla attraktiva hyreslägenheter : 0.39 % attraktiva hyreslägenheter till : 0.39 % till konkurrenskraftiga hyror : 0.39 % hyreslägenheter till konkurrenskraftiga : 0.39 % kommun och ska : 0.39 % Östersunds kommun och : 0.39 % Östersundsbostäder arbetar på : 0.39 % Östersundsbostäder Östersundsbostäder arbetar : 0.39 % arbetar på uppdrag : 0.39 % på uppdrag av : 0.39 % uppdrag av Östersunds : 0.39 % är helägt av : 0.39 % tur är helägt : 0.39 % stänger har vi : 0.39 % telefonen stänger har : 0.39 % har vi stängt : 0.39 % vi stängt Välkommen : 0.39 % Välkommen till Östersundsbostäder : 0.39 % stängt Välkommen till : 0.39 % kl telefonen stänger : 0.39 % till kl telefonen : 0.39 % påsk Skärtorsdag har : 0.39 % Öppettider påsk Skärtorsdag : 0.39 % Skärtorsdag har kundtjänst : 0.39 % har kundtjänst öppet : 0.39 % öppet till kl : 0.39 % kundtjänst öppet till : 0.39 % till Östersundsbostäder Östersundsbostäder : 0.39 % Östersundsbostäder Östersundsbostäder är : 0.39 % Rådhus AB till : 0.39 % Östersunds Rådhus AB : 0.39 % AB till som : 0.39 % till som sin : 0.39 % sin tur är : 0.39 % som sin tur : 0.39 % av Östersunds Rådhus : 0.39 % ägs av Östersunds : 0.39 % är ett bostadsföretag : 0.39 % Östersundsbostäder är ett : 0.39 % ett bostadsföretag som : 0.39 % bostadsföretag som ägs : 0.39 % som ägs av : 0.39 % konkurrenskraftiga hyror Pressmeddelande : 0.39 % hyror Pressmeddelande Branden : 0.39 % är hyresgäster hos : 0.39 % som är hyresgäster : 0.39 % hyresgäster hos Östersundsbostäder : 0.39 % hos Östersundsbostäder och : 0.39 % och idag får : 0.39 % Östersundsbostäder och idag : 0.39 % flesta som är : 0.39 % de flesta som : 0.39 % Östersund ut De : 0.39 % lägenheter Östersund ut : 0.39 % ut De berörda : 0.39 % |
| words q 1 (max 200) | words q 2 (max 200) | words q 3 (max 200) |
|---|---|---|
| main top : 100 % | top : 50 % main : 50 % |
| words q 1 (max 200) | words q 2 (max 200) | words q 3 (max 200) |
|---|---|---|
| Östersund Tel Fax : 25 % Rådhusgatan Östersund Tel : 25 % Östersundsbostäder Rådhusgatan Östersund : 25 % Meny Östersundsbostäder Rådhusgatan : 25 % | Tel Fax : 20 % Östersund Tel : 20 % Rådhusgatan Östersund : 20 % Östersundsbostäder Rådhusgatan : 20 % Meny Östersundsbostäder : 20 % | Tel : 16.67 % Fax : 16.67 % Östersund : 16.67 % Rådhusgatan : 16.67 % Östersundsbostäder : 16.67 % Meny : 16.67 % |
| words q 1 (max 200) | words q 2 (max 200) | words q 3 (max 200) |
|---|---|---|
| Onsdag den mars : 50 % Topp Onsdag den : 50 % | den mars : 33.33 % Onsdag den : 33.33 % Topp Onsdag : 33.33 % | mars : 25 % den : 25 % Onsdag : 25 % Topp : 25 % |
| words q 1 (max 200) | words q 2 (max 200) | words q 3 (max 200) |
|---|---|---|
| Left : 100 % |